Program sestává z jádra (J) a pěti volitelných, vzájemně kombinovatelných modulů:
Daňová evidence (DE), účetnictví (podvojné PU), sklad (S), mzdy (M), účetnictví neziskových subjektů (NU).
Typy licencí:
- nesíťová: provoz jen na 1 PC (NeSíť)
- síťová: provoz na neomezeném počtu PC v síti nebo lokálních PC (Síť)
- monolicence: zpracování 1 subjektu (MonoLic)
- multilicence: zpracování neomezeného počtu subjektů (MutiLic)
NeSíť MonoLic | NeSíť MutiLic a Síť MonoLic | Síť MultiLic
J,NU*) 490,- | 990,- | 1490,-
DE,PU,S,M,NU,NU+S+M*) 1490,- | 2490,- | 3490,-
DE+PU,DE+S,DE+NU,PU+S,S+NU 2235,- | 3735,- | 5235,-
DE+M,PU+M,S+M,NU+M 2480,- | 4480,- | 6480,-
PU+NU - | 2990,- | 4190,-
S+NU*) 690,- | 1190,- | 1690,-
M+NU*) 990,- | 1490,- | 1990,-
DE+PU+S,DE+S+NU - | 4357,- | 6107,-
DE+PU+NU - | 3985,- | 5585,-
DE+PU+M,DE+M+NU - | 5725,- | 8225,-
DE+S+M,PU+S+M,NU+S+M 3225,- | 5725,- | 8225,-
PU+M+NU - | 4980,- | 7180,-
PU+S+NU - | 3985,- | 5585,-
DE+PU+S+M,DE+S+M+NU - | 6347,- | 9097,-
DE+PU+S+NU - | 4607,- | 6457,-
DE+PU+M+NU,PU+S+M+NU - | 5975,- | 8575,-
DE+PU+S+M+NU - | 6597,- | 9447,-
*) Cena platná v případě, že se vlastníkem licence stane neziskový subjekt.
instalační CD ROM 100,- Kč
aktualizace programu stažená z internetu zdarma
poštou CD 150,- Kč
Při doloženém přechodu z jiného účetního systému sleva 50% na zvolenou licenci.
Při rozšíření licence se doplácí rozdíl cen.
Dále uživatele programu prosíme o úhradu udržovacího poplatku (viz. sekce Podpora uživatelů a udržovací poplatek) od roku následujícího po roce pořízení programu.